Данные справа можно «прокрутить» 01.07.2007 01.01.2008 01.07.2008 01.01.2009 01.07.2009 01.01.2010 01.07.2010 01.01.2011 01.07.2011 01.01.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013
Центральный административный округ
район Арбат 14 122 2 570 18,20% 16 692 10 0,06% 16 702 −99 −0,59% 16 603 −2 841 −17,11% 13 762 1 334 9,69% 15 096 1 542 10,21% 16 638 −468 −2,81% 16 170 −46 −0,28% 16 124 −255 −1,58% 15 869 237 1,49% 16 106 −128 −0,79% 15 978 −1 381 −8,64% 14 597
Басманный район 61 782 −984 −1,59% 60 798 973 1,60% 61 771 −218 −0,35% 61 553 −205 −0,33% 61 348 −49 −0,08% 61 299 −268 −0,44% 61 031 −393 −0,64% 60 638 −886 −1,46% 59 752 −263 −0,44% 59 489 1 201 2,02% 60 690 −1 150 −1,89% 59 540 −479 −0,80% 59 061
район Замоскворечье 29 776 −970 −3,26% 28 806 214 0,74% 29 020 125 0,43% 29 145 −441 −1,51% 28 704 216 0,75% 28 920 −166 −0,57% 28 754 −680 −2,36% 28 074 −8 −0,03% 28 066 −232 −0,83% 27 834 206 0,74% 28 040 −226 −0,81% 27 814 −670 −2,41% 27 144
Красносельский район 23 995 765 3,19% 24 760 115 0,46% 24 875 50 0,20% 24 925 −795 −3,19% 24 130 1 059 4,39% 25 189 −35 −0,14% 25 154 −121 −0,48% 25 033 −110 −0,44% 24 923 −1 327 −5,32% 23 596 30 0,13% 23 626 −80 −0,34% 23 546 −470 −2,00% 23 076
Мещанский район 34 435 −120 −0,35% 34 315 39 0,11% 34 354 90 0,26% 34 444 3 0,01% 34 447 −126 −0,37% 34 321 −14 −0,04% 34 307 −130 −0,38% 34 177 −92 −0,27% 34 085 −95 −0,28% 33 990 −80 −0,24% 33 910 2 0,01% 33 912 −850 −2,51% 33 062
Пресненский район 79 098 268 0,34% 79 366 761 0,96% 80 127 109 0,14% 80 236 −109 −0,14% 80 127 −770 −0,96% 79 357 −1 920 −2,42% 77 437 −545 −0,70% 76 892 104 0,14% 76 996 451 0,59% 77 447 −552 −0,71% 76 895 1 311 1,70% 78 206 −1 318 −1,69% 76 888
Таганский район 75 055 −562 −0,75% 74 493 275 0,37% 74 768 −160 −0,21% 74 608 −968 −1,30% 73 640 1 266 1,72% 74 906 −583 −0,78% 74 323 −1 080 −1,45% 73 243 −1 805 −2,46% 71 438 2 022 2,83% 73 460 −5 −0,01% 73 455 −271 −0,37% 73 184 −1 587 −2,17% 71 597
Тверской район 48 306 −168 −0,35% 48 138 298 0,62% 48 436 188 0,39% 48 624 123 0,25% 48 747 −398 −0,82% 48 349 −316 −0,65% 48 033 −228 −0,47% 47 805 −511 −1,07% 47 294 −223 −0,47% 47 071 12 0,03% 47 083 −202 −0,43% 46 881 −1 069 −2,28% 45 812
район Хамовники 54 162 1 133 2,09% 55 295 1 225 2,22% 56 520 369 0,65% 56 889 −648 −1,14% 56 241 −291 −0,52% 55 950 120 0,21% 56 070 −805 −1,44% 55 265 1 646 2,98% 56 911 245 0,43% 57 156 −449 −0,79% 56 707 −847 −1,49% 55 860 −1 112 −1,99% 54 748
район Якиманка 13 329 149 1,12% 13 478 28 0,21% 13 506 −8 −0,06% 13 498 9 0,07% 13 507 8 0,06% 13 515 −96 −0,71% 13 419 −15 −0,11% 13 404 425 3,17% 13 829 133 0,96% 13 962 −72 −0,52% 13 890 −8 −0,06% 13 882 −279 −2,01% 13 603
Итого по Центральному административному округу 434 060 2 081 0,48% 436 141 3 938 0,90% 440 079 446 0,10% 440 525 −5 872 −1,33% 434 653 2 249 0,52% 436 902 −1 736 −0,40% 435 166 −4 465 −1,03% 430 701 −1 283 −0,30% 429 418 456 0,11% 429 874 528 0,12% 430 402 −1 599 −0,37% 428 803 −9 215 −2,15% 419 588
Северный административный округ
район Аэропорт 43 810 2 193 5,01% 46 003 −292 −0,63% 45 711 −513 −1,12% 45 198 −1 319 −2,92% 43 879 −729 −1,66% 43 150 −283 −0,66% 42 867 −559 −1,30% 42 308 508 1,20% 42 816 −107 −0,25% 42 709 −298 −0,70% 42 411 −104 −0,25% 42 307 −592 −1,40% 41 715
район Беговой 25 461 −386 −1,52% 25 075 −109 −0,43% 24 966 −125 −0,50% 24 841 −1 389 −5,59% 23 452 445 1,90% 23 897 329 1,38% 24 226 59 0,24% 24 285 −105 −0,43% 24 180 −160 −0,66% 24 020 75 0,31% 24 095 −78 −0,32% 24 017 −432 −1,80% 23 585
Бескудниковский район 50 497 −84 −0,17% 50 413 −40 −0,08% 50 373 118 0,23% 50 491 −3 197 −6,33% 47 294 2 109 4,46% 49 403 890 1,80% 50 293 −63 −0,13% 50 230 −13 −0,03% 50 217 −25 −0,05% 50 192 193 0,38% 50 385 37 0,07% 50 422 −908 −1,80% 49 514
Войковский район 43 752 −133 −0,30% 43 619 84 0,19% 43 703 −112 −0,26% 43 591 −1 613 −3,70% 41 978 1 405 3,35% 43 383 −147 −0,34% 43 236 −243 −0,56% 42 993 −40 −0,09% 42 953 −131 −0,30% 42 822 −76 −0,18% 42 746 3 0,01% 42 749 −598 −1,40% 42 151
район Восточное Дегунино 60 459 240 0,40% 60 699 −17 −0,03% 60 682 −236 −0,39% 60 446 −971 −1,61% 59 475 1 114 1,87% 60 589 −132 −0,22% 60 457 −481 −0,80% 59 976 352 0,59% 60 328 −121 −0,20% 60 207 238 0,40% 60 445 12 0,02% 60 457 −1 088 −1,80% 59 369
Головинский район 67 288 −285 −0,42% 67 003 −277 −0,41% 66 726 −306 −0,46% 66 420 −111 −0,17% 66 309 56 0,08% 66 365 −492 −0,74% 65 873 −170 −0,26% 65 703 −387 −0,59% 65 316 −385 −0,59% 64 931 −105 −0,16% 64 826 148 0,23% 64 974 −1 170 −1,80% 63 804
Дмитровский район 55 136 339 0,61% 55 475 −613 −1,11% 54 862 331 0,60% 55 193 −1 461 −2,65% 53 732 −84 −0,16% 53 648 75 0,14% 53 723 −116 −0,22% 53 607 −99 −0,18% 53 508 −78 −0,15% 53 430 839 1,57% 54 269 −31 −0,06% 54 238 −976 −1,80% 53 262
район Западное Дегунино 51 973 343 0,66% 52 316 −21 −0,04% 52 295 251 0,48% 52 546 −617 −1,17% 51 929 391 0,75% 52 320 728 1,39% 53 048 129 0,24% 53 177 38 0,07% 53 215 35 0,07% 53 250 75 0,14% 53 325 −8 −0,02% 53 317 −746 −1,40% 52 571
район Коптево 60 660 −116 −0,19% 60 544 191 0,32% 60 735 45 0,07% 60 780 −2 516 −4,14% 58 264 2 289 3,93% 60 553 96 0,16% 60 649 200 0,33% 60 849 −25 −0,04% 60 824 116 0,19% 60 940 238 0,39% 61 178 90 0,15% 61 268 −1 103 −1,80% 60 165
район Левобережный 30 630 512 1,67% 31 142 −831 −2,67% 30 311 357 1,18% 30 668 −2 544 −8,30% 28 124 2 724 9,69% 30 848 158 0,51% 31 006 −140 −0,45% 30 866 61 0,20% 30 927 66 0,21% 30 993 87 0,28% 31 080 723 2,33% 31 803 −572 −1,80% 31 231
Молжаниновский район 1 992 21 1,1% 2 013 −12 −0,6% 2 001 20 1,0% 2 021 22 1,1% 2 043 31 1,5% 2 074 7 0,3% 2 081 58 2,8% 2 139 55 2,6% 2 194 −42 −1,9% 2 152 −135 −6,3% 2 017 −7 −0,3% 2 010 −36 −1,8% 1 974
Савеловский район 38 104 45 0,12% 38 149 95 0,25% 38 244 −313 −0,82% 37 931 −235 −0,62% 37 696 21 0,06% 37 717 −202 −0,54% 37 515 −114 −0,30% 37 401 −245 −0,66% 37 156 328 0,88% 37 484 715 1,91% 38 199 −121 −0,32% 38 078 −685 −1,80% 37 393
район Сокол 31 986 48 0,15% 32 034 −58 −0,18% 31 976 −129 −0,40% 31 847 −263 −0,83% 31 584 196 0,62% 31 780 −47 −0,15% 31 733 −176 −0,55% 31 557 −125 −0,40% 31 432 121 0,38% 31 553 −90 −0,29% 31 463 −14 −0,04% 31 449 −566 −1,80% 30 883
Тимирязевский район 51 128 280 0,55% 51 408 −28 −0,05% 51 380 −51 −0,10% 51 329 −725 −1,41% 50 604 454 0,90% 51 058 −103 −0,20% 50 955 −52 −0,10% 50 903 −393 −0,77% 50 510 −301 −0,60% 50 209 33 0,07% 50 242 57 0,11% 50 299 −905 −1,80% 49 394
район Ховрино 56 304 378 0,67% 56 682 254 0,45% 56 936 55 0,10% 56 991 −7 −0,01% 56 984 −531 −0,93% 56 453 −311 −0,55% 56 142 −140 −0,25% 56 002 −1 030 −1,84% 54 972 18 0,03% 54 990 489 0,89% 55 479 751 1,35% 56 230 −787 −1,40% 55 443
Хорошевский район 39 077 230 0,59% 39 307 −66 −0,17% 39 241 1 220 3,11% 40 461 747 1,85% 41 208 −139 −0,34% 41 069 527 1,28% 41 596 280 0,67% 41 876 −1 953 −4,66% 39 923 2 273 5,69% 42 196 552 1,31% 42 748 199 0,47% 42 947 −2 454 −5,71% 40 493
Итого по Северному административному округу 708 257 3 625 0,51% 711 882 −1 740 −0,24% 710 142 612 0,09% 710 754 −16 199 −2,28% 694 555 9 752 1,40% 704 307 1 093 0,16% 705 400 −1 528 −0,22% 703 872 −3 401 −0,48% 700 471 1 607 0,23% 702 078 2 830 0,40% 704 908 1 657 0,24% 706 565 −13 618 −1,93% 692 947
Северо-Восточный административный округ
Алексеевский район 42 357 −196 −0,46% 42 161 −130 −0,31% 42 031 −147 −0,35% 41 884 −247 −0,59% 41 637 19 0,05% 41 656 −564 −1,35% 41 092 85 0,21% 41 177 −466 −1,13% 40 711 −202 −0,50% 40 509 205 0,51% 40 714 −140 −0,34% 40 574 −904 −2,23% 39 670
Алтуфьевский район 34 614 −147 −0,42% 34 467 180 0,52% 34 647 11 0,03% 34 658 −150 −0,43% 34 508 −56 −0,16% 34 452 −160 −0,46% 34 292 −296 −0,86% 33 996 −167 −0,49% 33 829 49 0,14% 33 878 132 0,39% 34 010 45 0,13% 34 055 −643 −1,89% 33 412
Бабушкинский район 60 690 −133 −0,22% 60 557 −151 −0,25% 60 406 46 0,08% 60 452 −691 −1,14% 59 761 −669 −1,12% 59 092 58 0,10% 59 150 179 0,30% 59 329 −710 −1,20% 58 619 −209 −0,36% 58 410 220 0,38% 58 630 8 0,01% 58 638 −1 485 −2,53% 57 153
район Бибирево 105 974 −229 −0,22% 105 745 110 0,10% 105 855 −27 −0,03% 105 828 −969 −0,92% 104 859 −149 −0,14% 104 710 −672 −0,64% 104 038 25 0,02% 104 063 −703 −0,68% 103 360 −754 −0,73% 102 606 497 0,48% 103 103 −102 −0,10% 103 001 −439 −0,43% 102 562
Бутырский район 40 335 −169 −0,42% 40 166 165 0,41% 40 331 12 0,03% 40 343 −260 −0,64% 40 083 −412 −1,03% 39 671 −234 −0,59% 39 437 −245 −0,62% 39 192 23 0,06% 39 215 −69 −0,18% 39 146 −6 −0,02% 39 140 33 0,08% 39 173 −827 −2,11% 38 346
район Лианозово 54 673 −151 −0,28% 54 522 323 0,59% 54 845 328 0,60% 55 173 391 0,71% 55 564 −169 −0,30% 55 395 −225 −0,41% 55 170 114 0,21% 55 284 192 0,35% 55 476 143 0,26% 55 619 253 0,45% 55 872 140 0,25% 56 012 −1 175 −2,10% 54 837
Лосиноостровский район 57 037 17 0,03% 57 054 −60 −0,11% 56 994 58 0,10% 57 052 −335 −0,59% 56 717 −330 −0,58% 56 387 −285 −0,51% 56 102 −94 −0,17% 56 008 −62 −0,11% 55 946 −99 −0,18% 55 847 104 0,19% 55 951 25 0,04% 55 976 −1 114 −1,99% 54 862
район Марфино 16 172 −255 −1,58% 15 917 311 1,95% 16 228 −20 −0,12% 16 208 11 0,07% 16 219 1 000 6,17% 17 219 255 1,48% 17 474 540 3,09% 18 014 618 3,43% 18 632 −146 −0,78% 18 486 659 3,56% 19 145 227 1,19% 19 372 −112 −0,58% 19 260
район Марьина роща 37 730 7 0,02% 37 737 41 0,11% 37 778 −8 −0,02% 37 770 −231 −0,61% 37 539 −503 −1,34% 37 036 −76 −0,21% 36 960 −216 −0,58% 36 744 −77 −0,21% 36 667 −285 −0,78% 36 382 94 0,26% 36 476 16 0,04% 36 492 −813 −2,23% 35 679
Останкинский район 37 174 −151 −0,41% 37 023 151 0,41% 37 174 −46 −0,12% 37 128 −312 −0,84% 36 816 −73 −0,20% 36 743 −166 −0,45% 36 577 −184 −0,50% 36 393 −299 −0,82% 36 094 −214 −0,59% 35 880 260 0,72% 36 140 −368 −1,02% 35 772 −756 −2,11% 35 016
район Отрадное 124 088 −212 −0,17% 123 876 138 0,11% 124 014 −494 −0,40% 123 520 −634 −0,51% 122 886 −2 245 −1,83% 120 641 1 336 1,11% 121 977 124 0,10% 122 101 −784 −0,64% 121 317 −370 −0,30% 120 947 413 0,34% 121 360 115 0,09% 121 475 −2 022 −1,66% 119 453
район Ростокино 22 642 −63 −0,28% 22 579 −47 −0,21% 22 532 37 0,16% 22 569 −55 −0,24% 22 514 −40 −0,18% 22 474 82 0,36% 22 556 77 0,34% 22 633 −98 −0,43% 22 535 −71 −0,32% 22 464 67 0,30% 22 531 −74 −0,33% 22 457 −466 −2,08% 21 991
район Свиблово 34 227 166 0,48% 34 393 151 0,44% 34 544 14 0,04% 34 558 −563 −1,63% 33 995 −321 −0,94% 33 674 79 0,23% 33 753 143 0,42% 33 896 −107 −0,32% 33 789 −108 −0,32% 33 681 216 0,64% 33 897 45 0,13% 33 942 −744 −2,19% 33 198
район Северное Медведково 73 245 180 0,25% 73 425 154 0,21% 73 579 53 0,07% 73 632 −1 525 −2,07% 72 107 992 1,38% 73 099 192 0,26% 73 291 −231 −0,32% 73 060 −258 −0,35% 72 802 −472 −0,65% 72 330 579 0,80% 72 909 −100 −0,14% 72 809 −1 446 −1,99% 71 363
район Северный 6 649 606 9,1% 7 255 1 085 15,0% 8 340 965 11,6% 9 305 4 241 45,6% 13 546 885 6,53% 14 431 387 2,68% 14 818 685 4,62% 15 503 571 3,68% 16 074 −52 −0,32% 16 022 915 5,71% 16 937 340 2,01% 17 277 −49 −0,28% 17 228
район Южное Медведково 50 546 143 0,28% 50 689 41 0,08% 50 730 193 0,38% 50 923 135 0,27% 51 058 −283 −0,55% 50 775 −356 −0,70% 50 419 −115 −0,23% 50 304 193 0,38% 50 497 389 0,77% 50 886 −158 −0,31% 50 728 −160 −0,32% 50 568 −451 −0,89% 50 117
Ярославский район 55 210 −159 −0,29% 55 051 −713 −1,30% 54 338 178 0,33% 54 516 −410 −0,75% 54 106 −2 855 −5,28% 51 251 293 0,57% 51 544 45 0,09% 51 589 38 0,07% 51 627 693 1,34% 52 320 1 600 3,06% 53 920 318 0,59% 54 238 −1 040 −1,92% 53 198
Итого по Северо-Восточному административному округу 853 363 −746 −0,09% 852 617 1 749 0,21% 854 366 1 153 0,13% 855 519 −1 604 −0,19% 853 915 −5 209 −0,61% 848 706 −56 −0,01% 848 650 636 0,07% 849 286 −2 096 −0,25% 847 190 −1 777 −0,21% 845 413 6 050 0,72% 851 463 368 0,04% 851 831 −14 486 −1,70% 837 345
Восточный административный округ
район Богородское 59 029 −1 635 −2,77% 57 394 884 1,54% 58 278 3 395 5,83% 61 673 85 0,14% 61 758 39 0,06% 61 797 −370 −0,60% 61 427 295 0,48% 61 722 −739 −1,20% 60 983 −182 −0,30% 60 801 1 353 2,23% 62 154 −610 −0,98% 61 544 −1 231 −2,00% 60 313
район Вешняки 80 697 −468 −0,58% 80 229 −629 −0,78% 79 600 −624 −0,78% 78 976 −6 270 −7,94% 72 706 −302 −0,42% 72 404 −90 −0,12% 72 314 −133 −0,18% 72 181 379 0,53% 72 560 958 1,32% 73 518 867 1,18% 74 385 −32 −0,04% 74 353 −1 487 −2,00% 72 866
район Восточное Измайлово 43 826 −757 −1,73% 43 069 −722 −1,68% 42 347 482 1,14% 42 829 −57 −0,13% 42 772 339 0,79% 43 111 −177 −0,41% 42 934 −98 −0,23% 42 836 118 0,28% 42 954 −263 −0,61% 42 691 282 0,66% 42 973 −91 −0,21% 42 882 −858 −2,00% 42 024
район Восточный 7 672 3 0,0% 7 675 5 0,1% 7 680 0 0,0% 7 680 −51 −0,7% 7 629 0 0,0% 7 629 −10 −0,1% 7 619 32 0,4% 7 651 24 0,3% 7 675 −12 −0,2% 7 663 39 0,5% 7 702 −22 −0,3% 7 680 −154 −2,0% 7 526
район Гольяново 108 413 −366 −0,34% 108 047 −1 547 −1,43% 106 500 566 0,53% 107 066 −385 −0,36% 106 681 −93 −0,09% 106 588 −257 −0,24% 106 331 −243 −0,23% 106 088 −108 −0,10% 105 980 −158 −0,15% 105 822 1 555 1,47% 107 377 281 0,26% 107 658 −2 153 −2,00% 105 505
район Ивановское 82 114 −481 −0,59% 81 633 −881 −1,08% 80 752 −621 −0,77% 80 131 −329 −0,41% 79 802 −15 −0,02% 79 787 −122 −0,15% 79 665 −433 −0,54% 79 232 −334 −0,42% 78 898 782 0,99% 79 680 −61 −0,08% 79 619 −199 −0,25% 79 420 −1 588 −2,00% 77 832
район Измайлово 63 626 −340 −0,53% 63 286 −109 −0,17% 63 177 −77 −0,12% 63 100 −361 −0,57% 62 739 −511 −0,81% 62 228 −1 005 −1,62% 61 223 −222 −0,36% 61 001 −190 −0,31% 60 811 −167 −0,27% 60 644 43 0,07% 60 687 −275 −0,45% 60 412 −1 297 −2,15% 59 115
район Косино-Ухтомский 17 243 5 254 30,47% 22 497 2 583 11,48% 25 080 3 333 13,29% 28 413 1 016 3,58% 29 429 2 820 9,58% 32 249 1 570 4,87% 33 819 1 149 3,40% 34 968 915 2,62% 35 883 370 1,03% 36 253 1 689 4,66% 37 942 792 2,09% 38 734 −775 −2,00% 37 959
район Метрогородок 22 651 35 0,15% 22 686 8 0,04% 22 694 −23 −0,10% 22 671 −121 −0,53% 22 550 −61 −0,27% 22 489 −102 −0,45% 22 387 −113 −0,50% 22 274 −28 −0,13% 22 246 −149 −0,67% 22 097 78 0,35% 22 175 −123 −0,55% 22 052 −441 −2,00% 21 611
район Новогиреево 58 390 −1 965 −3,37% 56 425 −2 115 −3,75% 54 310 167 0,31% 54 477 97 0,18% 54 574 −120 −0,22% 54 454 149 0,27% 54 603 −94 −0,17% 54 509 −180 −0,33% 54 329 −82 −0,15% 54 247 1 332 2,46% 55 579 50 0,09% 55 629 −915 −1,64% 54 714
район Новокосино 60 899 549 0,90% 61 448 742 1,21% 62 190 343 0,55% 62 533 389 0,62% 62 922 101 0,16% 63 023 130 0,21% 63 153 117 0,19% 63 270 61 0,10% 63 331 −32 −0,05% 63 299 935 1,48% 64 234 55 0,09% 64 289 −1 285 −2,00% 63 004
район Перово 83 831 −2 070 −2,47% 81 761 −1 236 −1,51% 80 525 192 0,24% 80 717 −191 −0,24% 80 526 −58 −0,07% 80 468 −319 −0,40% 80 149 −127 −0,16% 80 022 −116 −0,14% 79 906 −156 −0,20% 79 750 454 0,57% 80 204 98 0,12% 80 302 −1 606 −2,00% 78 696
район Преображенское 51 068 −97 −0,19% 50 971 −136 −0,27% 50 835 −47 −0,09% 50 788 −268 −0,53% 50 520 −274 −0,54% 50 246 −186 −0,37% 50 060 −43 −0,09% 50 017 −209 −0,42% 49 808 −300 −0,60% 49 508 −54 −0,11% 49 454 −220 −0,44% 49 234 −985 −2,00% 48 249
район Северное Измайлово 56 519 902 1,60% 57 421 −881 −1,53% 56 540 712 1,26% 57 252 −564 −0,99% 56 688 57 0,10% 56 745 −144 −0,25% 56 601 −244 −0,43% 56 357 −93 −0,17% 56 264 −227 −0,40% 56 037 −283 −0,51% 55 754 199 0,36% 55 953 −1 120 −2,00% 54 833
район Соколиная гора 54 687 −2 152 −3,94% 52 535 853 1,62% 53 388 −603 −1,13% 52 785 −70 −0,13% 52 715 −187 −0,35% 52 528 −285 −0,54% 52 243 −180 −0,34% 52 063 −309 −0,59% 51 754 5 0,01% 51 759 682 1,32% 52 441 −56 −0,11% 52 385 −1 048 −2,00% 51 337
район Сокольники 35 257 −146 −0,41% 35 111 105 0,30% 35 216 −15 −0,04% 35 201 −138 −0,39% 35 063 −910 −2,60% 34 153 −62 −0,18% 34 091 −86 −0,25% 34 005 6 0,02% 34 011 233 0,69% 34 244 −54 −0,16% 34 190 −100 −0,29% 34 090 −682 −2,00% 33 408
Итого по Восточному административному округу 885 922 −3 734 −0,42% 882 188 −3 076 −0,35% 879 112 7 180 0,82% 886 292 −7 218 −0,81% 879 074 825 0,09% 879 899 −1 280 −0,15% 878 619 −423 −0,05% 878 196 −803 −0,09% 877 393 620 0,07% 878 013 8 857 1,01% 886 870 −253 −0,03% 886 617 −17 625 −1,99% 868 992
Юго-Восточный административный округ
район Выхино-Жулебино 129 774 371 0,29% 130 145 542 0,42% 130 687 384 0,29% 131 071 −1 639 −1,25% 129 432 2 052 1,59% 131 484 42 0,03% 131 526 −137 −0,10% 131 389 219 0,17% 131 608 −25 −0,02% 131 583 300 0,23% 131 883 47 0,04% 131 930 −2 428 −1,84% 129 502
район Капотня 17 765 −81 −0,46% 17 684 33 0,19% 17 717 −177 −1,00% 17 540 −1 179 −6,72% 16 361 625 3,82% 16 986 −7 −0,04% 16 979 −46 −0,27% 16 933 −101 −0,60% 16 832 −49 −0,29% 16 783 −23 −0,14% 16 760 47 0,28% 16 807 −304 −1,81% 16 503
район Кузьминки 79 825 815 1,02% 80 640 1 651 2,05% 82 291 156 0,19% 82 447 −1 586 −1,92% 80 861 1 561 1,93% 82 422 1 352 1,64% 83 774 −217 −0,26% 83 557 151 0,18% 83 708 −217 −0,26% 83 491 220 0,26% 83 711 −88 −0,11% 83 623 −1 506 −1,80% 82 117
район Лефортово 50 238 1 447 2,88% 51 685 499 0,97% 52 184 −45 −0,09% 52 139 −1 579 −3,03% 50 560 −38 −0,08% 50 522 −115 −0,23% 50 407 430 0,85% 50 837 −298 −0,59% 50 539 −71 −0,14% 50 468 −240 −0,48% 50 228 1 193 2,38% 51 421 −1 028 −2,00% 50 393
район Люблино 104 873 538 0,51% 105 411 2 106 2,00% 107 517 408 0,38% 107 925 −1 731 −1,60% 106 194 1 904 1,79% 108 098 352 0,33% 108 450 327 0,30% 108 777 562 0,52% 109 339 −205 −0,19% 109 134 3 660 3,35% 112 794 514 0,46% 113 308 −2 108 −1,86% 111 200
район Марьино 156 699 1 119 0,71% 157 818 3 879 2,46% 161 697 286 0,18% 161 983 −1 005 −0,62% 160 978 2 454 1,52% 163 432 2 842 1,74% 166 274 257 0,15% 166 531 −41 −0,02% 166 490 22 0,01% 166 512 1 162 0,70% 167 674 426 0,25% 168 100 −3 177 −1,89% 164 923
район Некрасовка 6 271 271 4,3% 6 542 84 1,3% 6 626 298 4,5% 6 924 297 4,3% 7 221 202 2,8% 7 423 210 2,8% 7 633 1 151 15,1% 8 784 570 6,5% 9 354 461 4,9% 9 815 659 6,7% 10 474 1 629 15,55% 12 103 1 333 11,01% 13 436
Нижегородский район 24 777 251 1,01% 25 028 217 0,87% 25 245 1 0,00% 25 246 −1 639 −6,49% 23 607 1 624 6,88% 25 231 25 0,10% 25 256 −279 −1,10% 24 977 −73 −0,29% 24 904 −14 −0,06% 24 890 78 0,31% 24 968 149 0,60% 25 117 −502 −2,00% 24 615
район Печатники 52 641 959 1,82% 53 600 306 0,57% 53 906 169 0,31% 54 075 −305 −0,56% 53 770 1 523 2,83% 55 293 131 0,24% 55 424 −21 −0,04% 55 403 142 0,26% 55 545 −90 −0,16% 55 455 79 0,14% 55 534 23 0,04% 55 557 −1 028 −1,85% 54 529
Рязанский район 56 124 −102 −0,18% 56 022 286 0,51% 56 308 943 1,67% 57 251 −1 520 −2,65% 55 731 1 591 2,85% 57 322 819 1,43% 58 141 1 019 1,75% 59 160 574 0,97% 59 734 433 0,72% 60 167 1 293 2,15% 61 460 479 0,78% 61 939 −1 114 −1,80% 60 825
район Текстильщики 60 470 −135 −0,22% 60 335 87 0,14% 60 422 −92 −0,15% 60 330 −1 479 −2,45% 58 851 790 1,34% 59 641 −179 −0,30% 59 462 −119 −0,20% 59 343 −163 −0,27% 59 180 127 0,21% 59 307 329 0,55% 59 636 −144 −0,24% 59 492 −1 083 −1,82% 58 409
Южнопортовый район 41 734 54 0,13% 41 788 1 007 2,41% 42 795 34 0,08% 42 829 −1 361 −3,18% 41 468 1 300 3,13% 42 768 −511 −1,19% 42 257 −108 −0,26% 42 149 −35 −0,08% 42 114 272 0,65% 42 386 114 0,27% 42 500 −68 −0,16% 42 432 −849 −2,00% 41 583
Итого по Юго-Восточному административному округу 781 191 5 507 0,70% 786 698 10 697 1,36% 797 395 2 365 0,30% 799 760 −14 726 −1,84% 785 034 15 588 1,99% 800 622 4 961 0,62% 805 583 2 257 0,28% 807 840 1 507 0,19% 809 347 644 0,08% 809 991 7 631 0,94% 817 622 4 207 0,51% 821 829 −13 794 −1,68% 808 035
Южный административный округ
район Бирюлево Восточное 87 481 103 0,12% 87 584 405 0,46% 87 989 −185 −0,21% 87 804 315 0,36% 88 119 −879 −1,00% 87 240 −450 −0,52% 86 790 −100 −0,12% 86 690 −275 −0,32% 86 415 −337 −0,39% 86 078 236 0,27% 86 314 282 0,33% 86 596 −1 732 −2,00% 84 864
район Бирюлево Западное 52 800 −647 −1,23% 52 153 239 0,46% 52 392 −1 0,00% 52 391 63 0,12% 52 454 −117 −0,22% 52 337 −56 −0,11% 52 281 −104 −0,20% 52 177 −151 −0,29% 52 026 −2 0,00% 52 024 95 0,18% 52 119 211 0,40% 52 330 −1 047 −2,00% 51 283
район Братеево 63 195 30 0,05% 63 225 420 0,66% 63 645 287 0,45% 63 932 −117 −0,18% 63 815 −443 −0,69% 63 372 −200 −0,32% 63 172 −95 −0,15% 63 077 −122 −0,19% 62 955 −111 −0,18% 62 844 5 0,01% 62 849 −26 −0,04% 62 823 −1 256 −2,00% 61 567
Даниловский район 55 888 −289 −0,52% 55 599 3 108 5,59% 58 707 327 0,56% 59 034 −773 −1,31% 58 261 −3 042 −5,22% 55 219 −639 −1,16% 54 580 −398 −0,73% 54 182 −74 −0,14% 54 108 −174 −0,32% 53 934 −54 −0,10% 53 880 −62 −0,12% 53 818 −1 076 −2,00% 52 742
Донской район 28 682 −297 −1,04% 28 385 209 0,74% 28 594 −22 −0,08% 28 572 −36 −0,13% 28 536 −9 −0,03% 28 527 −128 −0,45% 28 399 −203 −0,71% 28 196 −114 −0,40% 28 082 −77 −0,27% 28 005 70 0,25% 28 075 22 0,08% 28 097 −562 −2,00% 27 535
район Зябликово 78 513 −242 −0,31% 78 271 244 0,31% 78 515 −331 −0,42% 78 184 61 0,08% 78 245 −404 −0,52% 77 841 −218 −0,28% 77 623 −456 −0,59% 77 167 39 0,05% 77 206 −223 −0,29% 76 983 −13 −0,02% 76 970 33 0,04% 77 003 −1 540 −2,00% 75 463
район Москворечье-Сабурово 45 528 −690 −1,52% 44 838 394 0,88% 45 232 393 0,87% 45 625 97 0,21% 45 722 62 0,14% 45 784 −27 −0,06% 45 757 120 0,26% 45 877 113 0,25% 45 990 −358 −0,78% 45 632 −224 −0,49% 45 408 −29 −0,06% 45 379 −908 −2,00% 44 471
район Нагатино-Садовники 45 453 −470 −1,03% 44 983 250 0,56% 45 233 −80 −0,18% 45 153 −28 −0,06% 45 125 −96 −0,21% 45 029 −107 −0,24% 44 922 −138 −0,31% 44 784 49 0,11% 44 833 −123 −0,27% 44 710 145 0,32% 44 855 −1 0,00% 44 854 −897 −2,00% 43 957
район Нагатинский затон 68 829 −302 −0,44% 68 527 383 0,56% 68 910 −226 −0,33% 68 684 −155 −0,23% 68 529 −254 −0,37% 68 275 −235 −0,34% 68 040 −293 −0,43% 67 747 −54 −0,08% 67 693 −100 −0,15% 67 593 274 0,41% 67 867 −185 −0,27% 67 682 −1 354 −2,00% 66 328
